|
Impianti di scarico - Terminali |
|||||
|
Listino
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
|
CODE
|
Model 1
|
Model 2
|
Model 3
|
| CROSS - ENDURO - SUPERMOTARD | |||||
| BETA | |||||
| SUPERMOTARD 400 M4 | dal 2003 al 2009 | RP 20 | - | - | - |
| RR 400 - 525 | dal 2006 al 2009 | RP 54 | - | - | - |
| URBAN 200 - 125 | dal 2009 al 2011 | RP 60 | - | - | - |
| BMW | |||||
| BMW F 800 GS | del 2008 | RP 40 | - | - | - |
| KAWASAKI | |||||
| KLX 250 | dal 2009 | RP 51 | - | - | - |
| KX 250 F | dal 2004 al 2007 | RP 16 | - | - | - |
| KX 250 F | dal 2009 al 2012 | RP 62 | - | - | - |
| KX 450 F | dal 2009 al 20011 | RP 63 | - | - | - |
| KX - E 450 F | dal 2007 al 2008 | RP 29 | - | - | - |
| KTM | |||||
| LC4 640 SM | dal 2000 al 2005 | RP 10 | - | - | - |
| LC4 640 SM | del 2006 | RP 33 | - | - | - |
| LC4 690 ENDURO -SMC | dal 2009 al 2010 | RP 50 | - | - | - |
| LC4 690 SM | dal 2008 | RP 57 | - | - | - |
| SFX 250 - 450 | dal 2006 al 2008 | RP 22 | - | - | - |
| SMC 625 | dal 2004 | RP 15 | - | - | - |
| SX - EXC | dal 2000 al 2003 | RP 3 | - | - | - |
| 990 ADVENTURE S | dal 2006 | RP 59 | - | - | - |
| HONDA | |||||
| CRF 250 R - CRE | dal 2004 al 2005 | RP 11 | - | - | - |
| CRF 250 R - CRE | dal 2006 al 2009 | RP 21 | - | - | - |
| CRF 250 - R - F | dal 2010 al 2012 | RP 53 | - | - | - |
| CRF 250 X | dal 2004 al 2007 | RP 11 | - | - | - |
| CRF 450 R - F - SM | del 2002 | RP 6 | - | - | - |
| CRF 450 R - F - SM | del 2003 | RP 7 | - | - | - |
| CRF 450 R - F - SM | del 2004 | RP 8 | - | - | - |
| CRF 450 R - F - SM | dal 2005 | RP 13 | - | - | - |
| CRF 450 R - F - SM | del 2006 | RP 23 | - | - | - |
| CRF 450 R - F - SM | dal 2007 al 2008 | RP 28 | - | - | - |
| CRF 450 R - F - SM | dal 2010 al 2012 | RP 56 | - | - | - |
| CRF 450 X | dal 2005 al 2007 | RP 13 | - | - | - |
| CRM - F 500 X | del 2009 | RP 48 | - | - | - |
| XR 400 | del 2001 | RP 26 | - | - | - |
| AFRICA TWIN XRV 650 RD03 | dal 1988 al 1989 | RP 47 | - | - | - |
| AFRICA TWIN XRV 750 RD07 | dal 1993 al 2002 | RP 49 | - | - | - |
| HUSABERG | |||||
| FE 450 - 550 | dal 2006 al 2008 | RP 64 | - | - | - |
| FE 450 - 550 | del 2009 al 2012 | RP 22 | - | - | - |
| HUSQVARNA | |||||
| SMR 510 | del 2007 | RP 35 | - | - | - |
| SM 610 TE | del 2005 al 2009 | RP 39 | - | - | - |
| SMS 510 R TE | del 2008 al 2009 | RP 43 | - | - | - |
| TE - TC - SMR | dal 1992 al 1999 | RP 1 | - | - | - |
| TE - TC - SMR | dal 2000 al 2001 | RP 2 | - | - | - |
| TE - TC - SMR - SMS | dal 2002 al 2006 | RP 12 | - | - | - |
| SMS 630 | del 2010 | RP 58 | - | - | - |
| TC 510 | del 2008 al 2009 | RP 44 | - | - | - |
| YAMAHA | |||||
| YZF - WR - F 400 - 426 - 450 | dal 2005 al 2006 | RP 4 | - | - | - |
| YZF - WR - F 250 | dal 2000 al 2005 | RP 19 | - | - | - |
| YZF - WR - F 250 | del 2006 | RP 24 | - | - | - |
| YZ 450 F | del 2007 | RP 37 | - | - | - |
| WR 250 | del 2007 | RP 38 | - | - | - |
| SHERCO | |||||
| SE 450 - 510 I - F | dal 2006 al 2009 | RP 45 | - | - | - |
| SE 250 - 300 I - F | del 2009 | RP 46 | - | - | - |
| SUZUKI | |||||
| DRZ 400 E - SM | dal 2000 al 2004 | RP 5 | - | - | - |
| RM 250 - Z - E | dal 2004 al 2006 | RP 16 | - | - | - |
| RM 450 - Z - E | dal 2005 al 2007 | RP 18 | - | - | - |
| RMZ 450 | dal 2009 al 2012 | RP 65 | - | - | - |
| TM | |||||
| 450 EN | del 2006 | RP 25 | - | - | - |
| 250 ZEX ENDURO | del 2009 | RP 52 | |||
| VOR | |||||
| 400 - 530 - 450 tutti i modelli | dal 2003 al 2004 | RP 9 | - | - | - |
| QUAD | |||||
| AEON | |||||
| COBRA 220 | del 2007 | RP 41 | - | - | - |
| COBRA 220 - 350 | del 2008 | RP 42 | - | - | - |
| COBRA 320 | del 2007 | RP 34 | - | - | - |
| CAN-AM | |||||
| RENEGADE 500 R | dal 2009 al 2011 | RP 61 | - | - | - |
| RENEGADE 800 R | del 2011 | RP 61 | - | - | - |
| RENEGADE 800 RXC | dal 2009 al 2011 | RP 61 | - | - | - |
| HONDA | |||||
| TRX 300 | dal 2004 al 2010 | RP 55 | - | - | - |
| TRX 400 SPORT TRAX | del 2007 | RP 32 | - | - | - |
| TRX 450 | del 2007 | RP 30 | - | - | - |
| POLARIS | |||||
| OUTLAW 500 | del 2007 | RP 31 | - | - | - |
| PREDATOR 500 | del 2004 | RP 14 | - | - | - |
| SCRAMBLER 500 E | dal 2004 al 2006 | RP 27 | - | - | - |
| YAMAHA | |||||
| RAPTOR 700 R | del 2006 | RP 36 | - | - | - |
|
Collettori
|
|||
|
Power Bomb
|
|||
|
Listino
|
![]() |
||
|
|
|
CODE
|
|
| CROSS - ENDURO - SUPERMOTARD | |||
| HONDA | |||
| CRF 250 R - F - SM - E | dal 2004 al 2008 | RPC 2 | - |
| CRF 250 R - X | dal 2004 al 2008 | RPC 5 | - |
| CRF 250 R - F | del 2010 | RPC 8 | - |
| CRF 450 R - F - SM - X | dal 2004 al 2008 | RPC 1 | - |
| CRF 450 R - F - SM | dal 2009 al 2010 | RPC 10 | - |
| SHERCO | |||
| SE 250 - 300 I - F | del 2010 | RPC 7 | - |
| SUZUKI | |||
| DRZ 400 VALENTI | dal 2000 al 2004 | RPC 6 | - |
| DRZ 400 SM | dal 2000 al 2004 | RPC 11 | - |
| RMZ 450 | dal 2009 al 2012 | RPC 12 | - |
| YAMAHA | |||
| YZ 450 F | del 2006 | RPC 13 | - |
| YZ 450 F | del 2007 | RPC 14 | - |
| QUAD | |||
| HONDA | |||
| TRX 300 | dal 2004 al 2010 | RPC 9 | - |
| TRX 450 | del 2007 | RPC 3 | - |
| AEON | |||
| COBRA 320 | del 2007 | RPC 4 | - |
| RICAMBI | |||
| FLANGE DB/killer | DB/K-M2 | - | |
| FLANGE DB/killer | DB/K-M3 | - | |
| PANNO FONOASSORBENTE | HT 870 | - | |
| KIT REGOLATORI ESTERNI | RE1-RE2-RE3 | - | |